Fanvil X3SG
Anleitungen
Bedienungsanleitung:
Fanvil Bedienungsanleitungen
Weitere auf der Webseite verfügbare Dokumente:
Webseite:
https://www.fanvil.com/
Funktionen am Telefon
- Default admin admin
- Ermittlung MAC Adresse und IP:
Menü Taste → Status → OK → IPv4 - Neustart Prozedur:
Menü → 7 Basic → 8 Restart
Webinterface
- Das Webinterface des Telefons wird mit folgendem Link erreicht:
http://<ip-adress-des-Telefons> - Benutzer und Kennwort nach Factory Reset:
admin admin - Ermittlung der MAC Adresse:
Information - Neustart Prozedur:
Reboot Phone - Eintrag des Provisionierungs-Servers
Auto Provision → Static Provisioning Server → Server Adress: Werte eintragen wie in Abbildung unten: Server www.teamsip.com und Pfad aastra/$mac.cfg
Danach Save Settings und Telefon neu starten.
Anleitung zur manuellen Konfiguration
Erfolgt über die Webseite, ein Export der Konfiguration ist unter dem Menüpunkt Troubleshooting möglich.
Funktionsumfang
Das Telefon unterstützt folgende Leistungsmerkmale mit Firmware Version
Firmware Version 2.4.12.1
Leistungsmerkmal | Verfügbar | Bemerkung |
---|---|---|
1. Provisionierung | ||
1.1 Power over Ethernet | ja | |
1.2 http Unterstützung | ja | |
1.3 https Unterstützung: | eingeschränkt | Zertifikate müssen vorab im Telefon hinterlegt werden. |
1.4 Automatisches Konfigurationsupdate | ja | |
1.5 Firmware Update | ja | |
1.6 Automatische Zeiteinstellung | ja | |
1.7 Registration Timer | ja | |
1.8 DTMF RFC2833 | ja | |
1.9 Signalisierung UDP | ja | |
1.10 Signalisierung TCP | ||
1.11 Signalisierung TLS | ||
1.12 Verschlüsselung Sprachkanal mit SRTP | ||
2. Funktionstasten | ||
2.1 Lautstärke | ja | |
2.2 Stummschaltung | ja | |
2.3 Lauthören | ja | |
2.4 Bestätigen | ja | |
2.5 Abbrechen | ja | |
2.6 Headset | ja | |
2.7 Nicht stören | ja | |
2.8 Wahlwiederholung | ja | |
2.9 Rufumleitung | ja | |
2.10 BLF Tasten Status | ja | |
2.11 BLF Tasten Übernahme | ja | |
2.12 BLF Tasten Kurzwahl | ja | |
2.13 Anruflisten | ja | |
3. Basisfunktionen | ||
3.1 Codec Unterstützung | ja | G711, G.722,Opus |
3.2 Rufnummern Anzeige | ja | |
3.3 Rufnummern Anzeige nach Verbinden / Pickup | ja | |
3.4 Wahl bei aufgelegtem Hörer | ja | Nummer wählen, Annehmen-Taste drücken |
3.5 Anzeige Gesprächsdauer | ja | |
3.6 Anklopfen | ja | Annehmen mit "Antworten"-Taste oder die blinkende Leitungs-Taste drücken. |
3.7 Makeln | ja | |
3.8 Dreier-Konferenz | ja | Mit "Konferenz"-Taste drücken und auf blinkende Leitungstaste drücken. |
3.9 Weiterleitung mit Rückfrage | ja | "Weiterleitung"-Taste drücken, Nummer wählen und "Wählen"-Taste drücken. Nach Rücksprache "Weiterleitung"-Taste erneut drücken. |
3.10 Weiterleitung ohne Rückfrage | ja | "Weiterleitung" Taste drücken, Nummer wählen, "Weiterleitung"-Taste erneut drücken |
3.11 Rückruf bei Besetzt | nein | |
4. Zusatzfunktionen | ||
4.1 verschiedene Klingeltöne | ja | |
4.2 Eigene Klingeltöne | nein | |
4.3 Vollduplex-Freisprechen | ja | |
4.5 Selbstbeschriftende Tasten | ja | Die Beschriftung wird im Display neben der Taste angezeigt. |
4.6 XML-Anwendungen | ja | |
5. Telefonbuch | ||
5.1 Telefonbuch am Telefon | ja | Verfügbar über programmierte Softkey Taste. |
5.2 Telefonbuch über LDAP | ja | Kontakte und dort nochmals auf Kontakte und Suchen mit mindestens drei Buchstaben. |
5.3 Telefonbuch über xml | ||
6. Anrufbeantworter | ||
6.1 MWI - Message Waiting Indicator | ja | Anzeige im Display. Lampe am Gerät oben rechts blinkt. |
7. Headset | ||
7.1 Kabelheadsets | ||
7.2 EHS Headsets | ||
8. Erweiterungsmodule | ||
8.1 Funktionstasten Erweiterungsmodul | ja | |
9. TeamSIP Funktionen | ||
9.1 Rufumleitung in TeamSIP | ja | |
9.2 Persönliches Telefonbuch aus TeamSIP | Nein | |
9.3 Globales Telefonbuch aus Teamsip | Nein | |
9.4 Callcenter Anmeldung mit Status Anzeige | ja |
TeamSIP Provisionierungs Template
Nutzbare Tasten
Unten aufgeführtes Beispiel nutzt 2 belegbare Tasten in der TeamSIP Weboberfläche.
Konfigurationsbeispiel
Das geteste Telefon wurde mit dieser Provisionierungsvorlage als Telefon in TeamSIP konfiguriert:
Eine Import Vorlage kann hier herunter geleaden werden