TeamSIP Dienste Portliste
Portliste der TeamSIP Komponenten.
Der Quell-Port kann sich bei NAT-Verbindungen verschieben.
Der typische Default-Quell-Port ist in Klammern angegeben, kann sich aber ebenfalls verschieben (z.B. wenn der Port bereits belegt ist).
Übersicht der Netze
TeamSIP 2go
PC Netz
Protokoll | Transport | Quell-Port (Client) | Ziel-Port (Server) | Funktion |
---|---|---|---|---|
SIP | UDP | 1024-65535 (5060) | 5060 | Gesprächsvermittlung, Telefonstatus, Telefonfunktionen |
RTP | UDP | 10000-20000 | 10000-20000 | Übertragung des Audio-Streams |
HTTP / Webservice | TCP | 1024-65535 | 80 | Einstellungen, Rufumleitungen, Telefonbücher, Gesprächshistorie, Anrufbeantworter, CallCenter, SMS (Optional) |
HTTPS / Webservice | TCP | 1024-65535 | 443 | Einstellungen, Rufumleitungen, Telefonbücher, Gesprächshistorie, Anrufbeantworter, CallCenter, SMS (Optional) |
XMPP / Jabber | TCP | 1024-65535 (5222) | 5222-5223 | XMPP Client Connection |
STUN | TCP/UDP | 1024-65535 | 3478-3479 | Erkennung des NAT Typs (Optional). Nicht Bestandteil der TeamSIP Lösung |
TeamSIP 2phone
Telefon Netz
Protokoll | Transport | Quell-Port (Client) | Ziel-Port (Server) | Funktion |
---|---|---|---|---|
SIP | UDP | 1024-65535 (5060) | 5060 | Gesprächsvermittlung, Telefonfunktionen |
RTP | UDP | 10000-20000 | 10000-20000 | Übertragung des Audio-Streams |
HTTPS / Webservice | TCP | 1024-65535 | 443 | Einstellungen, Rufumleitungen, Telefonbücher, Gesprächshistorie, Anrufbeantworter, CallCenter, SMS (Optional) |
XMPP / Jabber | TCP | 1024-65535 (5222) | 5222-5223 | XMPP Client Connection (in zukünftigem Release) |
STUN | TCP/UDP | 1024-65535 | 3478-3479 | Erkennung des NAT Typs (Optional). Nicht Bestandteil der TeamSIP Lösung |
Google Push Port Freigaben https://success.trendmicro.com/solution/1060693
Protokoll | Transport | Quell-Port (Client) | Ziel-Port (Server) | Funktion |
---|---|---|---|---|
Google-Push | TCP | 1024-65535 | 5228 | Kommunikation mit Google Cloud Messaging |
Google-Push | TCP | 1024-65535 | 5229 | Kommunikation mit Google Cloud Messaging |
Google-Push | TCP | 1024-65535 | 5230 | Kommunikation mit Google Cloud Messaging |
Google-Push | TCP | 1024-65535 | 443 | Kommunikation mit Google Cloud Messaging |
Apple Push Port Freigaben https://support.apple.com/de-de/HT203609
Zielnetz Apple: "Es ist am besten, wenn Sie Ihr Gerät auf diese Ports im gesamten Adressblock 17.0.0.0/8 zugreifen lassen. Dieser Adressblock ist Apple zugewiesen."
Protokoll | Transport | Quell-Port (Client) | Ziel-Port (Server) | Funktion |
---|---|---|---|---|
Apple-Push | TCP | 1024-65535 | 5223 | für die Kommunikation mit dem APNs |
Apple-Push | TCP | 1024-65535 | 2195 | für die Übermittlung von Benachrichtigungen an den APNs |
Apple-Push | TCP | 1024-65535 | 2196 | für den APNs-Feedback-Dienst |
Apple-Push | TCP | 1024-65535 | 443 | für die Geräteaktivierung und das anschließende Zurückschalten (nur bei WLAN), wenn die Geräte über den Port 5223 keine Verbindung zum APNs herstellen können |
SIP Telefone
Telefon Netz
Je nach Hersteller werden neben SIP und RTP viele weitere unterschiedliche Funktionen und Protokolle unterstützt.
Somit können weitere Protokolle und Ports hinzukommen oder gelistete Protokolle nicht unterstützt werden.
Protokoll | Transport | Quell-Port (Client) | Ziel-Port (Server) | Funktion |
---|---|---|---|---|
SIP | UDP | 1024-65535 (5060) | 5060 | Gesprächsvermittlung, Telefonstatus, Telefonfunktionen |
RTP | UDP | 1024-65535 (5004) | 10000-20000 | Übertragung des Audio-Streams |
HTTP / Webservice | TCP | 1024-65535 | 80 | Provisionierung der Einstellungen, XML Applications |
HTTPS / Webservice | TCP | 1024-65535 | 443 | Provisionierung der Einstellungen, XML Applications |
LDAP | TCP | 1024-65535 | 389 | Telefonbücher (Optional) |
NTP | TCP/UDP | 123,1024-65535 (123) | 123 | Zeitsynchronisation |
SIP/Analog Wandler (SIP ATA)
Telefon Netz
Protokoll | Transport | Quell-Port (Client) | Ziel-Port (Server) | Funktion |
---|---|---|---|---|
SIP | UDP | 1024-65535 (5060) | 5060 | Gesprächsvermittlung, Telefonstatus, Telefonfunktionen |
RTP | UDP | 1024-65535 (5004) | 10000-20000 | Übertragung des Audio-Streams |
T.38 | UDP | 1024-65535 | 4000-4999 | Fax over IP |
HTTP / Webservice | TCP | 1024-65535 | 80 | Provisionierung der Einstellungen |
HTTPS / Webservice | TCP | 1024-65535 | 443 | Provisionierung der Einstellungen |
NTP | TCP/UDP | 123,1024-65535 (123) | 123 | Zeitsynchronisation |
Siemens OpenStage
Telefon Netz
Protokoll | Transport | Quell-Port (Client) | Ziel-Port (Server) | Funktion |
---|---|---|---|---|
SIP | UDP | 1024-65535 (5060) | 5060 | Gesprächsvermittlung, Telefonstatus, Telefonfunktionen |
RTP | UDP | 1024-65535 | 10000-20000 | Übertragung des Audio-Streams |
DLS | TCP | 1024-65535 | 18443 | Provisionierung der Einstellungen, TeamSIP DLS Applications |
LDAP | TCP | 1024-65535 | 389 | Telefonbücher |
NTP | TCP/UDP | 123,1024-65535 (123) | 123 | Zeitsynchronisation |
Webadministration
PC Netz / Open Internet
Es werden die gängigen Webbrowser unterstützt (Empfohlen für beste Kompatibilität: Mozilla Firefox).
Protokoll | Transport | Quell-Port (Client) | Ziel-Port (Server) | Funktion |
---|---|---|---|---|
HTTP | TCP | 1024-65535 | 80 | Administration, Verwaltung, Teilnehmer, etc. |
HTTPS | TCP | 1024-65535 | 443 | Administration, Verwaltung, Teilnehmer, etc. |
Fax2Mail / Mail2Fax
PC Netz / Open Internet bzw.
Backbone Netz (über Mail Relay)
Protokoll | Transport | Quell-Port (Client) | Ziel-Port (Server) | Funktion |
---|---|---|---|---|
SMTP | TCP | 25 | 25 | Mail2Fax / Fax2Mail (Server2Server) |
TeamSIP Trunk
Backbone Netz
Wird als Gegenstelle ein anderer SIP Trunk angesprochen, können sich die Quell-Ports ändern.
Protokoll | Transport | Quell-Port (Trunk) | Ziel-Port (Server) | Funktion |
---|---|---|---|---|
SIP | UDP | 5060 | 5060 | Gesprächsvermittlung, Telefonstatus, Telefonfunktionen |
RTP | UDP | 10000-20000 | 10000-20000 | Übertragung des Audio-Streams |
T.38 | UDP | 4000-4999 | 4000-4999 | Fax over IP |
XMPP / Jabber (Optional)
PC Netz / Open Internet
Protokoll | Transport | Quell-Port (Client) | Ziel-Port (Server) | Funktion |
---|---|---|---|---|
XMPP / Jabber | TCP | 1024-65535 (5222) | 5222 | XMPP Client Connection |
XMPP / Jabber | TCP | 1024-65535 (5223) | 5223 | XMPP Client Connection (für SSL/TLS Verbindungen in älteren Clients) |
XMPP / Jabber | TCP | 1024-65535 (5269) | 5269 | XMPP Server Connection |