TeamSIP Web Import Anleitung
Seit TeamSIP Web Version 2.15 gibt es einen erweiterten CSV-Datei Import, aktuell sind folgende Hinweise zu beachten.
Vorbereitung und Bedingungen
- Die zu importierenden Nebenstellen und Telefonnummern und Nummern Bereiche müssen vorab dem Kunden zugewiesen sein.
- Die verwendeten Bereiche müssen vorab beim Kunden angelegt worden sein.
Import Matrix
Je Import Typ sind Felder Erforderlich (M mandatory), Optional ( ) oder sollten Leer (-) gelassen werden.
Spalte | Spaltenauswahl | Beschreibung | Teilnehmer | Fax | Weiterleitung |
---|---|---|---|---|---|
A | Typ | Typ User, Fax oder Forwarding | User | Fax | Forwarding |
B | Vorname | Siehe Teilnehmer → Bearbeiten → Allgemein | M | M | M |
C | Name | Siehe Teilnehmer → Bearbeiten → Allgemein | M | M | M |
D | Interne Numme | Siehe Teilnehmer → Bearbeiten → Allgemein | M | M | M |
E | MSN | Siehe Teilnehmer → Bearbeiten → Allgemein externe Nummer | |||
F | Durchwahl | Siehe Teilnehmer → Bearbeiten → Allgemein externe Nummer | M | M | M |
G | Bereich | Siehe Teilnehmer → Bearbeiten → Allgemein | M | M | M |
H | Benutzername | Siehe Teilnehmer → Bearbeiten → Allgemein | - | - | |
I | Anzeige Nummer | Siehe Teilnehmer → Bearbeiten → Einstellungen | |||
J | Kennwort | Siehe Teilnehmer → Bearbeiten → Allgemein | M | - | - |
K | Anrufbeantworter aktivieren | Siehe Teilnehmer → Bearbeiten → Anrufbeantworter | - | - | |
L | Anrufbeantworter-PIN | Siehe Teilnehmer → Bearbeiten → Anrufbeantworter | - | - | |
M | MAC Tel.1 | Verwaltung → Telefone | - | ||
N | MAC Tel.2 | Verwaltung → Telefone | - | ||
O | MAC Tel.3 | Verwaltung → Telefone | - | ||
P | MAC Tel.4 | Verwaltung → Telefone | - | ||
Q | Telefontemplate 1 | Verwaltung → Telefone | - | ||
R | Telefontemplate 2 | Verwaltung → Telefone | - | ||
S | Telefontemplate 3 | Verwaltung → Telefone | - | ||
T | Telefontemplate 4 | Verwaltung → Telefone | - | ||
U | E-mail-Adresse | Teilnehmer AB oder FAX Adresse | M | - | |
V | E-mail-Betref | Verwaltung → Fax2Mail | M | - | |
W | E-mail Kennwort | Verwaltung → Fax2Mail | - | - | |
X | Faxkopf | Verwaltung → Fax2Mail | - | M | - |
Y | Ziel bei Anrufen von inter | Verwaltung → Weiterleitung | - | - | M |
Z | Ziel bei Anrufen von exter | Verwaltung → Weiterleitung | - | - | M |
AA | INTERN_NA_REDIR | Telnehmer → Bearbeiten → Interne Anrufe → Umleitung | - | - | |
AB | INTERN_NA_NUMBER | Telnehmer → Bearbeiten → Interne Anrufe → Umleitung Nummer | - | - | |
AC | INTERN_NA_SEC | Telnehmer → Bearbeiten → Interne Anrufe → Umleitung Sekunden | - | - | |
AD | INTERN_BUSY_REDIR | Telnehmer → Bearbeiten → Interne Anrufe → Umleitung bei "belegt" | - | - | |
AE | INTERN_BUSY_NUMBER | Telnehmer → Bearbeiten → Interne Anrufe → Umleitung bei "belegt" Nummer | - | - | |
AF | INTERN_MOBILE_STATUS | Telnehmer → Bearbeiten → Interne Anrufe → Parallelruf | - | - | |
AG | INTERN_MOBILE_NUMBER | Telnehmer → Bearbeiten → Interne Anrufe → Parallelruf Nummer | - | - | |
AH | INTERN_ANKLOPFEN | Telnehmer → Bearbeiten → Interne Anrufe → Anklopfen | - | - | |
AI | EXTERN_NA_REDIR | Telnehmer → Bearbeiten → Externe Anrufe → Umleitung | - | - | |
AJ | EXTERN_NA_NUMBER | Telnehmer → Bearbeiten → Externe Anrufe → Umleitung Nummer | - | - | |
AK | EXTERN_NA_SEC | Telnehmer → Bearbeiten → Externe Anrufe → Umleitung Sekunden Sekunden | - | - | |
AL | EXTERN_BUSY_REDIR | Telnehmer → Bearbeiten → Externe Anrufe → Umleitung bei "belegt" | - | - | |
AM | EXTERN_BUSY_NUMBER | Telnehmer → Bearbeiten → Externe Anrufe → Umleitung bei "belegt" Nummer | - | - | |
AN | EXTERN_MOBILE_STATUS | Telnehmer → Bearbeiten → Externe Anrufe → Parallelruf | - | - | |
AO | EXTERN_MOBILE_NUMBER | Telnehmer → Bearbeiten → Externe Anrufe → Parallelruf Nummer | - | - | |
AP | EXTERN_ANKLOPFEN | Telnehmer → Bearbeiten → Externe Anrufe → Anklopfen | - | - |
Import Teilnehmer
Folgender Import wurde erfolgreich getestet:
- Typ
- Vorname
- Name
- Interne_Nummer
- Bereich
- Kennwort
- Anrufbeantworter_aktivieren
- Anrufbeantworter_PIN
- MAC_Tel_1
- Email_Adresse
Beispiel Teilnehmer.csv Beispiel siehe Partner Portal
Import Fax
Folgender Import wurde erfolgreich getestet:
- Typ
- Vorname
- Name
- Interne_Nummer
- Bereich
- Email_Adresse
- FaxEmail_Kennwort
- Faxkopf
Beispiel Fax.csv Beispiel siehe Partner Portal
Import Weiterleitungen
Folgender Import wurde erfolgreich getestet:
- Typ
- Vorname
- Name
- Interne_Nummer
- Bereich
- Ziel_v_intern
- Ziel_v_extern
Beispiel Weiterleitung.csv Beispiel siehe Partner Portal
Beispiel
Import_02.csv Beispiel siehe Partner Portal