Webmeeting - Firewall und Bandbreiten Anforderungen
TeamFON Webmeeting Server
Web Server + File Server | 212.29.18.177 | webmeeting.teamfon.com, webmeeting-admin.teamfon.com + reverse |
DB | 212.29.18.175 | webmeeting-db.teamfon.com, + kein reverse |
Redis | 212.29.18.178 | webmeeting-redis.teamfon.com + kein reverse |
Stun | 212.29.18.179 212.29.18.180 | webmeeting-stun.teamfon.com + reverse |
Video Bridge Server | 212.29.18.176 | webmeeting-vid.teamfon.com + reverse |
Asterisk | 212.29.18.174 | webmeeting-sip.teamfon.com + reverse |
TeamFON Webmeeting nutzt den WebRTC Standard für Audio und Video Übertragung.
Firewall Regeln
Web server Firewall Regeln
TCP ports 80 and 443
STUN/TURN Firewall Regeln
STUN und TURN werden für peer-to-peer Verbindungen zwischen Teilnehmern genutzt.
TCP and UDP 80, 443, 3478-3479, 5349, 5678, 32768-65535
Video Bridge Firewall Regeln
Genutzt für Boardroom und Klassenzimmer Meetings, der Browswer baut über http eine SRTP Verbindung auf.
TCP ports 80, 443
TCP und UDP 32768-65535
Übersicht Konferenzen
Webmeeting bietet vier verschiedene Arten von Konferenzräumen an. Die Sitzungsräume Standard und Spontan stellen Peer-to-Peer-Verbindungen zwischen den Teilnehmern her. Unsere Boardroom- und Klassenzimmer-Sitzungen nutzen die Funktionalität einer Selective Forwarding Unit (SFU), die den gesamten Medienverkehr zwischen den Teilnehmern verteilt.
Diese beiden unterschiedlichen Paradigmen bestimmen die Bandbreitenanforderungen für Clients und Server.
Ferner ist es dem Organisator der Sitzung möglich, die Videoauflösung für eine Sitzung festzulegen. Je mehr Teilnehmer und je höher die Videoauflösung, desto mehr Bandbreite wird an allen Enden benötigt. Standardmäßig wird bei Webmeeting eine Videoauflösung von 320x280 verwendet.
Peer-to-Peer-Besprechungen
Bei einer Peer-to-Peer-Besprechung verbindet sich jeder Client mit jedem anderen Client, um ein Maschennetz aufzubauen. Etwa 80% dieser Verbindungen sind reine Peer-to-Peer-Verbindungen ohne einen Server dazwischen. In den verbleibenden 20% der Fälle werden die Medien über einen TURN-Server weitergeleitet, wobei sie immer noch durchgehend verschlüsselt sind.
Erforderliche Bandbreite Für jeden Teilnehmer, Client seitig | ||||
Teilnehmer | 2 | 3 | 4 | 5 |
Auflösung: 160x120 | 100 Kb/s | 200 Kb/s | 300 Kb/s | 400 Kb/s |
Auflösung: 320x240 | 200 Kb/s | 400 Kb/s | 600 Kb/s | 800 Kb/s |
Auflösung: 640x480 | 350 Kb/s | 700 Kb/s | 1.050 Kb/s | 1.400 Kb/s |
Auflösung: 1280x720 | 800 Kb/s | 1.600 Kb/s | 2.400 Kb/s | 3.200 Kb/s |
Kb/s: Kilobits pro Sekunde |
Webmeeting mit Video Bridge
Bei Video Bridge Konferenzen werden alle Medien über eine zentrale SFU verteilt. Im Vergleich zu den Peer-to-Peer-Sitzungen ist diese Lösung für die Teilnehmer effizienter, da von jedem Client nur ein Stream gesendet wird. Die Clients erhalten nach wie vor getrennte Medienströme für jeden Teilnehmer.
In den Bereich SFU-Sitzungen fallen der Boardroom und das Klassenzimmer. Bei einem Boardroom-Meeting streamen und empfangen alle Teilnehmer ihr Video und interagieren so ständig miteinander. In einer Klassenzimmer Sitzung hat man normalerweise eine kleine Anzahl von Vortragenden, die ihre Medien streamen, und eine größere Anzahl von Teilnehmern, die nur diesen Stream verfolgen. Eine Klassenzimmer Sitzung ist daher weniger bandbreitenintensiv als eine Sitzung im Boardroom.
Boardroom und Klassenzimmer, Kundenseite
Erforderliche Bandbreite, Client seitig | ||||
Anzahl Vortragende | 2 | 3 | 4 | 5 |
Auflösung: 160x120 | 100 Kb/s | 150 Kb/s | 200 Kb/s | 250 Kb/s |
Auflösung: 320x240 | 200 Kb/s | 300 Kb/s | 400 Kb/s | 500 Kb/s |
Auflösung: 640x480 | 350 Kb/s | 525 Kb/s | 700 Kb/s | 850 Kb/s |
Auflösung: 1280x720 | 800 Kb/s | 1.200 Kb/s | 1.600 Kb/s | 2.000 Kb/s |
Kb/s: Kilobits pro Sekunde |
Boardroom, Server seitig
Erforderliche Bandbreite, SFU seitig | ||||
Teilnehmer | 2 | 3 | 4 | 5 |
Auflösung: 160x120 | 200 Kb/s | 450 Kb/s | 800 Kb/s | 1.250 Kb/s |
Auflösung: 320x240 | 400 Kb/s | 900 Kb/s | 1.600 Kb/s | 2.500 Kb/s |
Auflösung: 640x480 | 600 Kb/s | 1.350 Kb/s | 2.400 Kb/s | 3.750 Kb/s |
Auflösung: 1280x720 | 1.600 Kb/s | 2.400 Kb/s | 6.400 Kb/s | 10.000 Kb/s |
Kb/s: Kilobits pro Sekunde |
Klassenzimmer, Server seitig
Erforderliche Bandbreite, SFU seitig | ||||
Teilnehmer | 5 | 10 | 20 | 50 |
Auflösung: 160x120 | 250 Kb/s | 500 Kb/s | 1.000 Kb/s | 2.500 Kb/s |
Auflösung: 320x240 | 500 Kb/s | 1.000 Kb/s | 2.000 Kb/s | 5.000 Kb/s |
Auflösung: 640x480 | 750 Kb/s | 1.500 Kb/s | 3.000 Kb/s | 7.500 Kb/s |
Auflösung: 1280x720 | 2.000 Kb/s | 4.000 Kb/s | 8.000 Kb/s | 20.000 Kb/s |
Kb/s: Kilobits pro Sekunde |